Platzierung | Spiele | Tore | Punkte |
1) SK Rapid Wien | 3 | 8:3 | 7 |
2) Rangers FC | 3 | 5:3 | 6 |
3) Eintracht Frankfurt | 3 | 3:4 | 2 |
4) RB Leipzig | 3 | 2:8 | 1 |
Platzierung | Spiele | Tore | Punkte |
1) VfB Stuttgart | 3 | 6:3 | 6 |
2) Borussia Mönchengladbach | 3 | 5:4 | 6 |
3) Manchester United | 3 | 3:2 | 6 |
4) FC Porto | 3 | 2:7 | 0 |
12:00 - 12:20 Gruppe B | VfB Stuttgart - Borussia Mönchenglabdbach | 2:3 Highlights |
12:23 - 12:43 Gruppe B | FC Porto - Manchester United | 1:2 Highlights |
12:46 - 13:06 Gruppe A | Eintracht Frankfurt - RB Leipzig | 1:1 Highlights |
13:09 - 13:29 Gruppe A | Rangers FC - SK Rapid Wien | 0:3 Highlights |
13:32 - 13:52 Gruppe B | FC Porto - VfB Stuttgart | 0:3 Highlights |
13:55 - 14:15 Gruppe B | Manchester United - Borussia Mönchengladbach | 1:0 Highlights |
14:18 - 14:38 Gruppe A | Rangers FC - Eintracht Frankfurt | 1:0 Highlights |
14:41 - 15:01 Gruppe A | SK Rapid Wien - RB Leipzig | 3:1 Highlights |
15:04 - 15:24 Gruppe B | VfB Stuttgart - Manchester United | 1:0 Highlights |
15:27 - 15:47 Gruppe B | Borussia Mönchengladbach - FC Porto | 2:1 Highlights |
15:50 - 16:10 Gruppe A | Eintracht Frankfurt - SK Rapid Wien | 2:2 Highlights |
16:13 - 16:33 Gruppe A | RB Leipzig - Rangers FC | 0:4 Highlights |
Platzierung | Spiele | Tore | Punkte |
1) SK Rapid Wien (1A) | 5 | 11:6 | 9 |
2) RB Leipzig (4A) | 5 | 8:8 | 7 |
3) Borussia Mönchengladbach (2B) | 5 | 6:7 | 7 |
4) Manchester United (3B) | 5 | 5:8 | 7 |
Platzierung | Spiele | Tore | Punkte |
1) VfB Stuttgart (1B) | 5 | 12:3 | 12 |
2) Rangers FC (2A) | 5 | 6:6 | 6 |
3) FC Porto (4B) | 5 | 6:8 | 6 |
4) Eintracht Frankfurt (3A) | 5 | 3:11 | 2 |
Samstag | ||
17:00 - 17:20 Gruppe 1 | VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt | 5:0 Highlights |
17:23 - 17:43 Gruppe 2 | SK Rapid Wien - Manchester United | 2:2 Highlights |
Sonntag | ||
09:05 - 09:25 Gruppe 1 | Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig | 0:2 Highlights |
09:28 - 09:48 Gruppe 2 | Rangers FC - FC Porto | 1:2 Highlights |
09:51 - 10:11 Gruppe 1 | RB Leipzig - Manchester United | 4:0 Highlights |
10:14 - 10:34 Gruppe 2 | FC Porto - Eintracht Frankfurt | 2:0 Highlights |
10:37 - 10:57 Gruppe 1 | SK Rapid Wien - Borussia Mönchengladbach | 1:1 Highlights |
11:00 - 11:20 Gruppe 2 | VfB Stuttgart - Rangers FC | 1:0 Highlights |
11:40 - 12:00 Spiel um Platz 7 | Manchester United - Eintracht Frankfurt | 4:3 n.E. Highlights |
12:03 - 12:23 Spiel um Platz 5 | Borussia Mönchengladbach - FC Porto | 2:0 Highlights |
12:50 - 13:10 Halbfinale 1 | SK Rapid Wien - Rangers FC | 4:0 Highlights |
13:15 - 13:35 Halbfinale 2 | VfB Stuttgart - RB Leipzig | 1:3 n.E. Highlights |
14:05 - 14:25 Spiel um Platz 3 | Rangers FC - VfB Stuttgart | 0:3 Highlights |
14:30 - 14:50 Finale | SK Rapid Wien - RB Leipzig | 4:0 Highlights |
Platzierung | Spiele | Tore | Punkte |
1) Werk Sindelfingen | 4 | 7:3 | 10 |
2) Werk Bremen | 4 | 5:3 | 8 |
3) Werk Hamburg | 4 | 7:5 | 6 |
4) Werk Gaggenau | 4 | 4:4 | 4 |
5) Werk Ludwigsfelde | 4 | 1:8 | 0 |
Platzierung | Spiele | Tore | Punkte |
1) Werk Untertürkheim | 4 | 10:3 | 9 |
2) Werk Wörth | 4 | 8:4 | 9 |
3) Werk Mannheim | 4 | 6:3 | 9 |
4) Team Zentrale | 4 | 3:8 | 3 |
5) Werk Kassel | 4 | 1:10 | 0 |
09:00 - 09:09 Gruppe A | Werk Gaggenau - Werk Hamburg | 0:3 |
09:12 - 09:21 Gruppe A | Werk Ludwigsfelde - Werk Bremen | 1:2 |
09:24 - 09:33 Gruppe B | Werk Mannheim - Werk Wörth | 2:1 |
09:36 - 09:45 Gruppe B | Werk Untertürkheim - Werk Kassel | 4:0 |
09:48 - 09:57 Gruppe A | Werk Sindelfingen - Werk Gaggenau | 2:1 |
10:00 - 10:09 Gruppe A | Werk Hamburg - Werk Ludwigsfelde | 2:0 |
10:12 - 10:21 Gruppe B | Team Zentrale - Werk Mannheim | 0:2 |
10:24 - 10:33 Gruppe B | Werk Wörth - Werk Untertürkheim | 2:1 |
10:36 - 10:45 Gruppe A | Werk Bremen - Werk Sindelfingen | 1:1 |
10:48 - 10:57 Gruppe A | Werk Gaggenau - Werk Ludwigsfelde | 3:0 |
11:00 - 11:09 Gruppe B | Werk Kassel - Team Zentrale | 0:2 |
11:12 - 11:21 Gruppe B | Werk Mannheim - Werk Untertürkheim | 1:2 |
17:50 - 17:59 Gruppe A | Werk Hamburg - Werk Bremen | 1:2 |
18:02 - 18:11 Gruppe A | Werk Ludwigsfelde - Werk Sindelfingen | 0:1 |
18:14 - 18:23 Gruppe B | Werk Wörth - Werk Kassel | 3:1 |
18:26 - 18:35 Gruppe B | Werk Untertürkheim - Team Zentrale | 3:0 |
18:38 - 18:47 Gruppe A | Werk Bremen - Werk Gaggenau | 0:0 |
18:50 - 18:59 Gruppe A | Werk Sindelfingen - Werk Hamburg | 3:1 |
19:02 - 19:11 Gruppe B | Werk Kassel - Werk Mannheim | 0:1 |
19:14 - 19:23 Gruppe B | Team Zentrale - Werk Wörth | 0:2 |
08:00 - 08:09 Spiel um Platz 9 | Werk Ludwigsfelde (5A) - Werk Kassel (5B) | 2:3 n.E. |
08:12 - 08:21 Spiel um Platz 7 | Werk Gaggenau (4A) - Team Zentrale (4B) | 2:3 n.E |
08:24 - 08:33 Spiel um Platz 5 | Werk Hamburg (3A) - Werk Mannheim (3B) | 4:5 n.E. |
08:36 - 08:45 Halbfinale 1 | Werk Sindelfingen (1A) - Werk Wörth (2B) | 4:5 n.E. Highlights |
08:48 - 08:57 Halbfinale 2 | Werk Untertürkheim (1B) - Werk Bremen (2A) | 9:10 n.E. Highlights |
11:23 - 11:32 Spiel um Platz 3 | Werk Sindelfingen - Werk Untertürkheim | 1:0 Highlights |
13:40 - 14:00 Finale | Werk Wörth - Werk Bremen | 2:1 Highlights |
Die Auslosung zur Gruppenphase fand am 24. November statt. Marcin Kamiński vom VfB Stuttgart und Ex-VfB-Torhüter Timo Hildebrand zogen dabei folgende Konstellationen:
In Gruppe A treten Eintracht Frankfurt, Glasgow Rangers, RB Leipzig und der Vorjahresfinalist SK Rapid Wien gegeneinander an. Gruppe B setzt sich aus dem VfB Stuttgart, FC Porto, Borussia Mönchengladbach und Manchester United zusammen.
Beim Auszubildenden-Turnier der Mercedes-Benz Werke in Deutschland kämpfen zehn Teams um den Turniersieg. Dabei treffen zunächst in Gruppe A das Werk Gaggenau, Werk Hamburg, Werk Ludwigsfelde, Werk Bremen und der Titelverteidiger des Werks Sindelfingen aufeinander. In Gruppe B spielen Werk Mannheim, Werk Wörth, der Vorjahresfinalist Werk Untertürkheim, Werk Kassel und das Team Zentrale.
Fans und Spieler dürfen sich also auf einige interessante und sportlich heiß umkämpfte Matches freuen!